รุ่น
|
NWA1123-AC PRO
802.11ac Dual-Radio Dual Mount PoE Access Point |
|
---|---|---|
หลักการออกแบบ | ||
ความถี่ไร้สาย | 2.4 GHz & 5 GHz | |
วิทยุ | 2 | |
RF Specifications | ||
คลื่นความถี่ | 2.4 GHz (802.11 b/g/n)
5 GHz (802.11 a/n/ac)
|
|
802.11 premium features |
|
|
Typical transmit output power (dBm) *1 | US (FCC) 2.4 GHz : 27 US (FCC) 5 GHz : 27 EU (ETSI) 2.4 GHz : 18 EU (ETSI) 5 GHz : 24 |
|
จำนวนของเสาอากาศ | 3T3R MIMO | |
ได้รับเสาอากาศ | 2.4 GHz :
5 GHz :
|
|
อัตราการส่งข้อมูล |
|
|
ได้รับความไว | Min. Rx sensitivity to -102 dBm | |
LAN | ||
Number of 10/100/1000M LAN | 2 | |
PoE | Yes | |
PoE power draw | 12.48 W (802.3at PoE)*2 | |
WLAN Security | ||
WEP | Yes | |
WPA/WPA2-PSK | Yes | |
WPA/WPA2-Enterprise | Yes | |
EAP type | EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, EAP-AKA and EAP-SIM | |
WMM | WiFi compliant | |
IEEE 802.1X | Yes | |
Number of multiple SSID | 16 | |
MAC filtering | Yes | |
L2 Isolation | Yes, multiple profile | |
RADIUS authentication | Yes | |
Network | ||
IPv6 support | Yes | |
VLANs | Yes | |
DHCP client | Yes | |
Zyxel One Network | ||
ZON Utility |
|
|
Management | ||
Zyxel AP Configurator*2 |
|
|
Standalone AP mode | Yes | |
CLI | Yes, SSH | |
SNMP | Yes | |
อื่นๆ | ||
Plenum rating | Yes | |
Power supply | 802.3at PoE only (No DC jack) | |
MTBF (hr) | 1,005,235 | |
รองรับการใช้งานตามมาตรฐาน | ||
Ethernet |
|
|
WLAN |
|
|
ได้รับการรับรองมาตรฐาน | ||
คลื่นวิทยุ |
|
|
แม่เหล็กไฟฟ้า |
|
|
ความปลอดภัย |
|
|
ลักษณะภายนอกของอุปกรณ์ | ||
รายการ | ขนาด (WxDxH)(mm/in.) 203.9 x 191.7 x 34.7/8.03 x 7.55 x 1.37 น้ำหนัก (g/lb.) 445/0.98 |
|
บรรจุภัณฑ์ | ขนาด (WxDxH)(mm/in.) 240 x 235 x 100/9.45 x 9.25 x 3.94 น้ำหนัก (g/lb.) 1210/2.67 |
|
Included accessories |
|
|
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | ||
การดำเนินงาน | อุณหภูมิ 0°C to 50°C/32°F to 122°F ความชื้น 10% to 90% (non-condensing) |
|
Storage | อุณหภูมิ -40°C to 70°C/-40°F to 158°F ความชื้น 10% to 90% |
รุ่น
|
||
---|---|---|
หลักการออกแบบ | ||
ความถี่ไร้สาย | ||
วิทยุ | ||
RF Specifications | ||
คลื่นความถี่ | ||
802.11 premium features | ||
Typical transmit output power (dBm) *1 | ||
จำนวนของเสาอากาศ | ||
ได้รับเสาอากาศ | ||
อัตราการส่งข้อมูล | ||
ได้รับความไว | ||
LAN | ||
Number of 10/100/1000M LAN | ||
PoE | ||
PoE power draw | ||
WLAN Security | ||
WEP | ||
WPA/WPA2-PSK | ||
WPA/WPA2-Enterprise | ||
EAP type | ||
WMM | ||
IEEE 802.1X | ||
Number of multiple SSID | ||
MAC filtering | ||
L2 Isolation | ||
RADIUS authentication | ||
Network | ||
IPv6 support | ||
VLANs | ||
DHCP client | ||
Zyxel One Network | ||
ZON Utility | ||
Management | ||
Zyxel AP Configurator*2 | ||
Standalone AP mode | ||
CLI | ||
SNMP | ||
อื่นๆ | ||
Plenum rating | ||
Power supply | ||
MTBF (hr) | ||
รองรับการใช้งานตามมาตรฐาน | ||
Ethernet | ||
WLAN | ||
ได้รับการรับรองมาตรฐาน | ||
คลื่นวิทยุ | ||
แม่เหล็กไฟฟ้า | ||
ความปลอดภัย | ||
ลักษณะภายนอกของอุปกรณ์ | ||
รายการ | ||
บรรจุภัณฑ์ | ||
Included accessories | ||
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | ||
การดำเนินงาน | ||
Storage |
Notes:
*1: Maximum output power is limited by regional regulatory.
*2: Support from ZAC Utility V1.1.3 or above.