รุ่น
|
NWA1123-ACv2
802.11ac Dual-Radio Ceiling Mount PoE Access Point |
|
---|---|---|
หลักการออกแบบ | ||
ความถี่ไร้สาย | 2.4 GHz & 5 GHz | |
วิทยุ | 2 | |
RF Specifications | ||
คลื่นความถี่ | 2.4 GHz
5 GHz
|
|
802.11 premium features |
|
|
Typical transmit output power (dBm) *1 | US (FCC) 2.4 GHz : 23 US (FCC) 5 GHz : 26 EU (ETSI) 2.4 GHz : 20 EU (ETSI) 5 GHz : 26 |
|
จำนวนของเสาอากาศ | 2T2R MIMO | |
ได้รับเสาอากาศ | 2.4 GHz : 3 dBi 5 GHz : 4 dBi |
|
อัตราการส่งข้อมูล |
|
|
ได้รับความไว | 2.4 GHz :
5 GHz :
|
|
LAN | ||
Number of 10/100/1000M LAN | 1 | |
PoE | Yes | |
PoE power draw | 9 W | |
WLAN Security | ||
WEP | Yes | |
WPA/WPA2-PSK | Yes | |
WPA/WPA2-Enterprise | Yes | |
EAP type | EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, EAP-AKA and EAP-SIM | |
WMM | WiFi compliant | |
IEEE 802.1X | Yes | |
Number of multiple SSID | 16 | |
MAC filtering | Yes | |
L2 Isolation | Yes, multiple profile | |
RADIUS authentication | Yes | |
Network | ||
IPv6 support | Yes | |
VLANs | Yes | |
DHCP client | Yes | |
Zyxel One Network | ||
ZON Utility |
|
|
Management | ||
Zyxel AP Configurator*2 |
|
|
Standalone AP mode | Yes | |
CLI | Yes, SSH | |
SNMP | Yes | |
อื่นๆ | ||
Plenum rating | Yes | |
Power supply | Input: AC 100 – 240 V – 50/60 Hz 0.3 A; Output: DC +12 V 1 A | |
MTBF (hr) | 1,241,824 | |
รองรับการใช้งานตามมาตรฐาน | ||
Ethernet |
|
|
WLAN |
|
|
ได้รับการรับรองมาตรฐาน | ||
คลื่นวิทยุ |
|
|
แม่เหล็กไฟฟ้า |
|
|
ความปลอดภัย |
|
|
ลักษณะภายนอกของอุปกรณ์ | ||
รายการ | ขนาด (WxDxH)(mm/in.) 130 x 130 x 54.7/5.12 x 5.12 x 2.17 น้ำหนัก (g/lb.) 300/0.67 |
|
บรรจุภัณฑ์ | ขนาด (WxDxH)(mm/in.) 278 x 209 x 72/10.94 x 8.23 x 2.83 น้ำหนัก (g/lb.) 700/1.54 |
|
Included accessories |
|
|
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | ||
การดำเนินงาน | อุณหภูมิ 0°C to 50°C/32°F to 122°F ความชื้น 10% to 90% (non-condensing) |
|
Storage | อุณหภูมิ -30°C to 70°C/-22°F to 158°F ความชื้น 10% to 90% |
รุ่น
|
||
---|---|---|
หลักการออกแบบ | ||
ความถี่ไร้สาย | ||
วิทยุ | ||
RF Specifications | ||
คลื่นความถี่ | ||
802.11 premium features | ||
Typical transmit output power (dBm) *1 | ||
จำนวนของเสาอากาศ | ||
ได้รับเสาอากาศ | ||
อัตราการส่งข้อมูล | ||
ได้รับความไว | ||
LAN | ||
Number of 10/100/1000M LAN | ||
PoE | ||
PoE power draw | ||
WLAN Security | ||
WEP | ||
WPA/WPA2-PSK | ||
WPA/WPA2-Enterprise | ||
EAP type | ||
WMM | ||
IEEE 802.1X | ||
Number of multiple SSID | ||
MAC filtering | ||
L2 Isolation | ||
RADIUS authentication | ||
Network | ||
IPv6 support | ||
VLANs | ||
DHCP client | ||
Zyxel One Network | ||
ZON Utility | ||
Management | ||
Zyxel AP Configurator*2 | ||
Standalone AP mode | ||
CLI | ||
SNMP | ||
อื่นๆ | ||
Plenum rating | ||
Power supply | ||
MTBF (hr) | ||
รองรับการใช้งานตามมาตรฐาน | ||
Ethernet | ||
WLAN | ||
ได้รับการรับรองมาตรฐาน | ||
คลื่นวิทยุ | ||
แม่เหล็กไฟฟ้า | ||
ความปลอดภัย | ||
ลักษณะภายนอกของอุปกรณ์ | ||
รายการ | ||
บรรจุภัณฑ์ | ||
Included accessories | ||
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | ||
การดำเนินงาน | ||
Storage |